PAGURO 9000 – 8 KW – 3000 RPM
PAGURO 9000 – 8 KW – 3000 RPM
Other specifications
REMOTE CONTROL
Remote control with LCD display.
Hour meter, load indicator, frequency / engine rotation speed.
Automatic shut-off for low oil pressure and / or overtemperature.
Quick connector and 15 meters of cable.
Automatic start.
SOUNDPROOFING CAPSULE
Acoustic insulation with reinforced composite fiberglass capsule and coating in high-density sound-absorbing material.
The capsule, composed of two upper and lower parts, allows installation even in narrow spaces.
Double anti-vibration system, inside 4 soft supports and 4 external semi-elastic supports.
| ALTERNATOR | |
|---|---|
| ALTERNATOR MANUFACTURER | V.T.E. - VOLPI TECNO ENERGIA, ITALIA |
| ALTERNATOR TYPE | SYNCHRONOUS WITHOUT BRUSHES |
| CONTINUOUS ELECTRICAL POWER KVA | 9 KVA (50Hz); 10 KVA (60Hz) |
| CONTINUOUS ELECTRICAL POWER KW | 8 KW (50 Hz); 8,5 KW (60 Hz) |
| BATTERY CHARGE | 12 V – 8 A |
| NUMBER OF PHASES | 1 |
| PEAK CURRENT | 102/ 204 A |
| ALTERNATOR COOLING | WATER, EXCHANGER IN STAINLESS STEEL AISI 316 L |
| ENGINE | |
|---|---|
| ENGINE MANUFACTURER | LOMBARDINI MARINE, ITALIA |
| ENGINE MODEL | LDW 702 |
| CYLINDERS NR. | 2 |
| ROTATION SPEED | 3000 rpm (50Hz) e 3600 rpm (60Hz) |
| CONSUMPTION OF GAS OIL | 0,35 lt./KW/h |
| COOLING SYSTEM | FRESH WATER WITH HEAT EXCHANGER |
| DISPLACEMENT (cm3) | n.s. |
| STARTING SYSTEM | ELECTRIC A 12 V |
| REMOTE CONTROL | Yes |
| COOLING PUMP | SELFPRIMING |
| GENERAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| DIMENSIONS (mm) | 720 X 460 X 620H |
| WEIGHT (CAPSULE INCLUDED) (Kg) | 170 |
| NOISE LEVEL dB | 52 dB(A) |

