MOVE 9000 – 8 kW – 3000 g/1′

Generatori Veicolari, Geratori veicolari 3000 gpm
Altre specifiche
COMANDO E CONTROLLO A DISTANZA
Con contaore, indicatore di carico, arresto automatico per bassa pressione olio e sovratemperatura acqua, sgancio motorino avviamento, connettore rapido e 15 MT. di cavo
| ALTERNATORE | |
|---|---|
| ALTERNATOR MANUFACTURER | V.T.E. – VOLPI TECNO ENERGIA, ITALIA |
| ALTERNATOR TYPE | SINCRONO SENZA SPAZZOLE, RAFFREDDATO AD ACQUA |
| CONTINUOUS ELECTRICAL POWER KVA | 9 KVA (50 Hz); 9 KVA (60 Hz) |
| CONTINUOUS ELECTRICAL POWER KW | 8 KW (50 Hz)/ 8 KW (60 Hz) |
| VOLTAGE OUTPUT (V) | MONOFASE 230 V / MONOFASE 115 V |
| BATTERY CHARGE | 12 V – 8 A |
| FREQUENCY (Hz) | 50 Hz / 60 Hz |
| NUMBER OF PHASES | 1 |
| PEAK CURRENT | 102 A |
| ALTERNATOR COOLING | AD ACQUA, IN CAMICIA DI ACCIAIO INOX AISI 316 L |
| MOTORE | |
|---|---|
| ENGINE MANUFACTURER | LOMBARDINI, ITALIA |
| ENGINE MODEL | LDW 702 |
| CYLINDERS NR. | 2 CILINDRI |
| MECHANICAL POWER | 10 KW (50 Hz); 12 KW (60 Hz) |
| ROTATION SPEED | 3000 gpm (50 Hz) e 3600 gpm (60 Hz) |
| CONSUMPTION OF GAS OIL | 0,35 lt./KW/h |
| COOLING SYSTEM | LIQUIDO TOTALE A CIRCUITO CHIUSO CON RADIATORE ESTERNO |
| DISPLACEMENT (cm<span class="apex">3</span>) | n.s. |
| STARTING SYSTEM | ELETTRICO A 12 V |
| REMOTE CONTROL | SI |
| COOLING PUMP | DIRETTAMENTE CALETTATA |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| DIMENSIONI (mm) | 970 X 580 X 650h |
| PESO (CAPSULA INCLUSA) (Kg) | 228 |
| EMISSIONI ACUSTICHE | 54 dB(A) |