MOVE 9000 V – 8 KW – 2000 ÷ 3000 G/1′
Generatori Veicolari, Generatori veicolari Giri Variabili
Altre specifiche
COMANDO E CONTROLLO A DISTANZA
Con contaore, indicatore di carico, arresto automatico per bassa pressione olio e sovratemperatura acqua, sgancio motorino avviamento, connettore rapido e 15 MT. di cavo
| ALTERNATORE | |
|---|---|
| ALTERNATOR MANUFACTURER | V.T.E. – VOLPI TECNO ENERGIA, ITALIA |
| ALTERNATOR TYPE | MAGNETI PERMANENTI |
| CONTINUOUS ELECTRICAL POWER KVA | 9 KVA (50 Hz) |
| CONTINUOUS ELECTRICAL POWER KW | 8 KW (50 Hz) |
| VOLTAGE OUTPUT (V) | MONOFASE 230 V |
| BATTERY CHARGE | 12 V – 8 A |
| FREQUENCY (Hz) | n.s. |
| NUMBER OF PHASES | 1 |
| PEAK CURRENT | 65 A |
| ALTERNATOR COOLING | n.s. |
| MOTORE | |
|---|---|
| ENGINE MANUFACTURER | LOMBARDINI, ITALIA |
| ENGINE MODEL | LDW 702 |
| CYLINDERS NR. | 2 CILINDRI |
| MECHANICAL POWER | 10 KW |
| ROTATION SPEED | 2000 gpm e 3000 gpm |
| CONSUMPTION OF GAS OIL | 0,35 lt./KW/h |
| COOLING SYSTEM | LIQUIDO A CIRCUITO CHIUSO CON RADIATORE ESTERNO |
| DISPLACEMENT (cm<span class="apex">3</span>) | n.s. |
| STARTING SYSTEM | ELETTRICO A 12 V |
| REMOTE CONTROL | SI |
| COOLING PUMP | DIRETTAMENTE CALETTATA |
| CARATTERISTICHE GENERALI | |
|---|---|
| DIMENSIONI (mm) | 860 X 580 X 650h |
| PESO (CAPSULA INCLUSA) (Kg) | 215 |
| PESO ELETTRONICA CONTROLLO (Kg) | 15 |
| EMISSIONI ACUSTICHE | 54 dB(A) |